Tabuľky
DUKELSKY POHAR
Zápasy
| Domácí | Hosté | |||
|---|---|---|---|---|
| OOFZ | 5 | : | 2 | Nebojácne Pandy |
| SK ROMA | 2 | : | 2 | Reskandžis Forevr |
| YOUNG BOYS JEDĽOVÁ | 3 | : | 3 | Kopytkare zo Stropkova |
| Goal diggers | 3 | : | 5 | OOFZ |
| Pravoslávni | 2 | : | 9 | SK ROMA |
| Cashflow | 2 | : | 4 | YOUNG BOYS JEDĽOVÁ |
| Nebojácne Pandy | : | Goal diggers | ||
| Reskandžis Forevr | : | Pravoslávni | ||
| Kopytkare zo Stropkova | : | Cashflow | ||

